
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-06 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 3429.2

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171003 | ||
Importer | МАРТИН АНДР?Й ЯРОСЛАВОВИЧ п т КС 347914 вид Жов ким РВ ![]() |
||
Importer code | 3199806457 | Custom code | UA209190 |
Importer address | с. М.Дорош?в Льв?вська область Укра?на | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПП"Хвиля плюс" | ||
Guarantor code | 37444040 | ||
Guarantor address | м.Льв?в,вул.Ю.Липи 35/51 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | ВВЕЗЕННЯ ЗГ?ДНО ЗАКОНУ УКРА?НИ №1389- VIII в?д 31.05.2016р.1.Легковий автомоб?ль,бувший у використ анн?,призначений для перевезенняпасажир?в на дорогах загального користування,марки:OPEL модель: ASTRA номеркузова:№ W0LPD8EG7B8074767 №дв A17DT двигун-дизель кузов-ун?версал б"?м-1686см3пот.-81 квт к/ф-4х2 кол?р-с?рий р?к вип.-2011р, мод.р?к-2011Р ДАТА ПЕРШО?РЕ?СТРАЦ?? 14.04.11 м?сць вкл.вод?я-5,дверей-5.Кра?на виробництва-Н?МЕЧЧИНА.Translation | ||
Quantity | 1814 | Weight | 1814 |
Total price(USD) | 3429.2 | ||
Unit price USD (quantity) | 1.8904 | Unit price USD (weight) | 1.8904 |
-
1HS Code
-
1Times
-
3429.2Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171003 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |